<
PN16 板式平焊钢制管法兰(GB/T9119-2010) | |||||||||||||||||||
公称通径DN | 钢管外径A | 连接尺寸 | 法兰厚度C | 密封面尺寸 | 法兰内径B | 法兰理论重量(kg) | 法兰盖厚度C | 法兰盖理论重量(kg) | |||||||||||
法兰外径D | 螺栓孔中心圆直径K | 螺栓孔径L | 螺栓 | d | f | 平面FF | 平面FF | 突面RF | 突面RF | 平面FF | 突面RF | ||||||||
系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 数量n | 螺纹规格 | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | ||||||||||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 40 | 2 | 18 | 15 | 0.60 | 0.61 | 0.53 | 0.54 | 16 | 0.72 | 0.65 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 45 | 2 | 22 | 19 | 0.67 | 0.68 | 0.59 | 0.60 | 16 | 0.81 | 0.74 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 58 | 2 | 27.5 | 26 | 0.94 | 0.94 | 0.85 | 0.86 | 18 | 1.14 | 1.05 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 68 | 2 | 34.5 | 33 | 1.11 | 1.12 | 1.01 | 1.02 | 18 | 1.38 | 1.28 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 78 | 2 | 43.5 | 39 | 1.82 | 1.86 | 1.67 | 1.71 | 18 | 2.03 | 1.88 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 88 | 3 | 49.5 | 46 | 2.08 | 2.12 | 1.83 | 1.87 | 18 | 2.35 | 2.10 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 102 | 3 | 61.5 | 59 | 2.73 | 2.77 | 2.44 | 2.48 | 18 | 2.88 | 2.59 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 20 | 122 | 3 | 77.5 | 78 | 3.16 | 3.15 | 2.85 | 2.84 | 18 | 3.51 | 3.20 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 138 | 3 | 90.5 | 91 | 3.60 | 3.59 | 3.26 | 3.25 | 20 | 4.61 | 4.27 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 | 158 | 3 | 116 | 110 | 4.39 | 4.57 | 4.00 | 4.19 | 20 | 5.65 | 5.26 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 188 | 3 | 141.5 | 135 | 5.41 | 5.65 | 4.96 | 5.20 | 22 | 8.13 | 7.67 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 | 212 | 3 | 170.5 | 161 | 7.14 | 7.61 | 6.54 | 7.01 | 22 | 10.49 | 9.89 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 26 | 268 | 3 | 221.5 | 222 | 9.73 | 9.70 | 9.03 | 9.00 | 24 | 16.25 | 15.54 |
250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 29 | 320 | 3 | 276.5 | 276 | 14.21 | 14.26 | 13.22 | 13.27 | 26 | 24.99 | 24.00 |
300 | 323.9 | 325 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 32 | 378 | 4 | 327.5 | 328 | 18.99 | 18.92 | 17.49 | 17.43 | 28 | 35.13 | 33.63 |
350 | 355.6 | 377 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 35 | 438 | 4 | 359.5 | 381 | 28.13 | 24.69 | 26.46 | 23.02 | 30 | 48.01 | 46.34 |
400 | 406.4 | 426 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 38 | 490 | 4 | 411 | 430 | 35.86 | 32.12 | 33.84 | 30.10 | 32 | 63.53 | 61.51 |
450 | 457 | 480 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 42 | 550 | 4 | 462 | 485 | 46.13 | 40.49 | 43.94 | 38.30 | 40 | 96.57 | 94.38 |
500 | 508 | 530 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 46 | 610 | 4 | 513.5 | 535 | 64.03 | 57.63 | 61.13 | 54.74 | 44 | 132.78 | 129.88 |
600 | 610 | 630 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 55 | 725 | 5 | 616.5 | 636 | 101.60 | 93.31 | 96.85 | 88.56 | 54 | 226.29 | 221.54 |
700 | 711 | 720 | 910 | 840 | 36 | 24 | M33 | 63 | 795 | 5 | 715 | 724 | 111.00 | 105.97 | 105.91 | 100.88 | 58 | 285.00 | 279.91 |
800 | 813 | 820 | 1025 | 950 | 39 | 24 | M36 | 74 | 900 | 5 | 817 | 824 | 158.15 | 152.91 | 151.85 | 146.61 | 62 | 387.65 | 381.36 |
900 | 914 | 920 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | M36 | 82 | 1000 | 5 | 918 | 924 | 192.27 | 186.68 | 185.40 | 179.81 | 64 | 482.59 | 475.72 |
1000 | 1016 | 1020 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | M39 | 90 | 1115 | 5 | 1020 | 1024 | 269.25 | 264.71 | 260.54 | 256.01 | 68 | 639.62 | 630.91 |
1200 | 1219 | 1220 | 1485 | 1390 | 48 | 32 | M45 | 95 | 1330 | 5 | 1223 | 1224 | 372.38 | 370.94 | 361.20 | 359.77 | 86 | 1130.17 | 1118.99 |
1400 | 1422 | 1420 | 1685 | 1590 | 48 | 36 | M45 | 103 | 1530 | 5 | 1426 | 1424 | 459.01 | 462.63 | 446.20 | 449.82 | 94 | 1597.39 | 1584.59 |
1600 | 1626 | 1620 | 1930 | 1820 | 56 | 40 | M52 | 115 | 1750 | 5 | 1630 | 1624 | 668.29 | 682.14 | 651.74 | 665.58 | 112 | 2485.51 | 2468.96 |
1800 | 1829 | 1820 | 2130 | 2020 | 56 | 44 | M52 | 126 | 1950 | 5 | 1833 | 1824 | 807.16 | 832.72 | 788.77 | 814.34 | 121 | 3281.64 | 3263.26 |
2000 | 2032 | 2020 | 2345 | 2230 | 62 | 48 | M56 | 138 | 2150 | 5 | 2036 | 2024 | 994.80 | 1036.25 | 973.47 | 1014.92 | 136 | 4456.18 | 4434.85 |
注:公称尺寸DN10-DN40的法兰使用PN40法兰的尺寸。 | |||||||||||||||||||
红色标记对于铸铁法兰和铜合金法兰,该规格的法兰可能是4个螺栓孔的,因此,当制造厂和用记协商同意后,与铸铁法兰和铜墙铁壁合金法兰配对使用的钢制法兰可以采用4个螺栓孔。 | |||||||||||||||||||
黄色标记用户可以根据计算确定法兰厚度。 |